Listino prezzi settimanali – 2025
(soggiorni sabato/sabato)
Periodo App. Donatella App. Maurizia App. Emiliano
30/03 – 11/04 150 200 200
12/04 – 23/05 200 250 250
24/05 – 30/50 250 300 300
31/05 – 13/06 300 350 350
14/06 – 27/06 350 400 400
28/06 – 04/07 400 500 500
05/07 – 18/07 500 550 550
19/07 – 25/07 550 600 600
26/07 – 01/08 600 650 650
02/08 – 08/08 750 850 850
09/08 – 29/08 850 950 950
30/08 – 05/09 700 750 750
06/09 – 12/09 400 500 500
13/09 – 19/09 350 400 400
20/09 – 11/10 300 350 350

I PREZZI SOPRA INDICATI SONO AD APPARTAMENTO A SETTIMANA

Condizioni:
– soggiorni da sabato a sabato;
– check-in dalle 17.00;
– check-out entro le 09.00;
– biancheria non compresa e non noleggiabile;
– animali ammessi su richiesta.

Compreso nel prezzo:
– consumi (luce, acqua, gas);
– pulizia iniziale e finale;
– stoviglie da cucina.